ספורטיאדה 2022 קבוצתי
323182
דרג 3 - בית 6 סיבוב:1
שולחן: 5
26/10/2022
18:00
קבוצה מארחת |
קבוצה אורחת |
שב''כ 7 |
חברת חשמל צפון מ.ד. |
|
|
שחקן A |
שחקן X |
תוצאה |
מערכות |
סכום |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
A | אלחנן נדלין |
X | פוריה שחף |
8/11 | 2/11 | 7/11 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
B | בוריס דולינסקי |
Y | רעיה נובגורדסקי |
1/11 | 2/11 | 6/11 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||
C | עמנואל סטרסלסקי |
Z | ענת רובינסון |
3/11 | 6/11 | 11/4 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||
A | אלחנן נדלין |
Y | רעיה נובגורדסקי |
|||||||||
B | בוריס דולינסקי |
X | פוריה שחף |
|||||||||
3 | 0 |
ספורטיאדה 2022 קבוצתי
323183
דרג 3 - בית 6 סיבוב:1
שולחן: 6
26/10/2022
18:00
קבוצה מארחת |
קבוצה אורחת |
סלקום 2 |
ארגון עובדי צה''ל |
|
|
שחקן A |
שחקן X |
תוצאה |
מערכות |
סכום |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
A | יניב רוזנמן |
X | נועם ישראל |
7/11 | 4/11 | 5/11 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
B | מוריס סויסה |
Y | מיכאל מוסייב |
2/11 | 1/11 | 8/11 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||
C | אלכסנדר אויסטשר |
Z | סרג אמואיל |
11/6 | 6/11 | 6/11 | 7/11 | 3 | 1 | 3 | 0 | |
A | יניב רוזנמן |
Y | מיכאל מוסייב |
|||||||||
B | מוריס סויסה |
X | נועם ישראל |
|||||||||
3 | 0 |
ספורטיאדה 2022 קבוצתי
323184
דרג 3 - בית 6 סיבוב:2
שולחן: 5
26/10/2022
19:00
קבוצה מארחת |
קבוצה אורחת |
בנק דיסקונט חיפה |
חברת חשמל צפון מ.ד. |
|
|
שחקן A |
שחקן X |
תוצאה |
מערכות |
סכום |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
A | אלחנן נדלין |
X | שמעון ממן |
1/11 | 0/11 | 1/11 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
B | עמנואל סטרסלסקי |
Y | אברהם גנני |
8/11 | 5/11 | 10/12 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||
C | בוריס דולינסקי |
Z |
|
0/0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
A | אלחנן נדלין |
Y | אברהם גנני |
|||||||||
B | עמנואל סטרסלסקי |
X | שמעון ממן |
|||||||||
3 | 0 |
ספורטיאדה 2022 קבוצתי
323185
דרג 3 - בית 6 סיבוב:2
שולחן: 6
26/10/2022
19:00
קבוצה מארחת |
קבוצה אורחת |
שב''כ 7 |
סלקום 2 |
|
|
שחקן A |
שחקן X |
תוצאה |
מערכות |
סכום |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
A | פוריה שחף |
X | יניב רוזנמן |
11/5 | 11/7 | 11/8 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||
B | רעיה נובגורדסקי |
Y | טל פטאל |
11/7 | 8/11 | 11/5 | 10/12 | 11/2 | 2 | 3 | 0 | 2 |
C | אלה אובולסקיה |
Z | מוריס סויסה |
11/6 | 11/7 | 11/8 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
A | פוריה שחף |
Y | טל פטאל |
|||||||||
B | רעיה נובגורדסקי |
X | יניב רוזנמן |
|||||||||
0 | 3 |
ספורטיאדה 2022 קבוצתי
323186
דרג 3 - בית 6 סיבוב:3
שולחן: 5
26/10/2022
20:00